| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 2 | FEY | Marco | Neumeyer Tekfor | 1:17:51 |
| 2 | 1 | SCHLEY | Alexander | A-Werk | 1:19:00 |
| 3 | 30 | Bruder | Christoph | A-Werk | 1:19:31 |
| 4 | 3 | VOLLMER | Marco | SC Hausach/Neumayer Tekfor | 1:20:27 |
| 5 | 33 | Raunig | Marcus | Scale RC | 1:20:31 |
| 6 | 14 | GEHRLEIN | Sven | Bike & Radschopf | 1:21:16 |
| 7 | 7 | GAEGE | Christian | SC Hausach/Neumayer Tekfor | 1:21:51 |
| 8 | 12 | SPÄTH | Mark | Postbank Finanzteam | 1:25:20 |
| 9 | 26 | Siegesmund | Joerg | Wurzelhopser | 1:25:27 |
| 10 | 23 | Stegge | Philipp | RSV Staubwolke Haslach | 1:27:04 |
| 11 | 11 | BRUDER | Fabian | RSG OG-Fessenbach | 1:28:47 |
| 12 | 27 | Weis | Sebastian | SC Hausach/Neumayer Tekfor | 1:29:18 |
| 13 | 20 | Koch | Michael | 1:29:39 | |
| 14 | 32 | Rettich | Harald | 1:29:47 | |
| 15 | 16 | WASLIKOWSKI | Uwe | 1:29:49 | |
| 16 | 24 | Lienhard | Daniel | Hafenradler Racing Team | 1:32:02 |
| 17 | 25 | Gruner | Bastian | 1:33:02 | |
| 18 | 31 | Bürkle | Eric | Siemens VAI | 1:33:36 |
| 19 | 15 | FEGER | Kurt | Bike & Radschopf | 1:36:01 |
| 20 | 6 | STICHLING | Uwe | 1:37:06 | |
| 21 | 9 | SCHULZ | Dominik | 1:38:19 | |
| 22 | 19 | FEY 1. Patz weibl | Carmen | SC Hausach/Neumayer Tekfor | 1:38:53 |
| 23 | 8 | SIEBERT 2. Pl weibl | Lisa | SC Hausach/Neumayer Tekfor | 1:38:55 |
| 24 | 21 | Vollmer | Franz | Iffezheimer Rennbock | 1:42:37 |
| 25 | 22 | VOLLMER | Sandro | SC Hausach/Neumayer Tekfor | 1:46:26 |
| 26 | 5 | PRILL | Marcel | 1:47:14 | |
| 27 | 17 | LIENHARD | Arno | MVZ Oldies | 1:47:54 |
| 28 | 13 | BRÜDERLE | Albert | MVZ Oldies | 1:48:26 |
| 29 | 10 | LAIBLE | Michael | 1:53:39 | |
| 30 | 4 | PRILL | Manuel | 1:54:23 | |
| 31 | 28 | Link | Andreas | 1:59:23 | |
| 32 | 18 | HAHN | Walter | 2:10:23 |
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 71 | RÖSCH 98 | Vincent | RSG OG-Fessenbach | 0:23:51 |
| 3 | 72 | FREI 99 | Marvin | Zell Weierbach | 0:34:28 |
| 2 | 73 | BRUDER 98 | Marius | RSG OG-Fessenbach | 0:25:43 |
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 120 | HOFFMANN 96 | Andreas | RMV Langhurst | 0:34:28 |
| 2 | 131 | ZAPF 95 | Philipp | MVZ Youngsters | 0:35:07 |
| 3 | 127 | APPENZELLER 94 | Anton | RSG OG-Fessenbach | 0:35:31 |
| 4 | 124 | KLINGERT 95 | Adrian | 0:38:16 | |
| 5 | 125 | GÖPPERT 97 | Georg | RSV Hofweier | 0:39:46 |
| 6 | 133 | SCHWARZ 97 | Benno | Power Sports Offenburg | 0:43:36 |
| 7 | 126 | GÖPPERT 97 | Daniel | RSV Hofweier | 0:43:48 |
| 8 | 121 | GÖTZE 95 | Christian | RMV Langhurst | 0:45:56 |
| 9 | 128 | OBERT 97 | Tarik | Team Fichtenhalde | 0:52:36 |
| 10 | 129 | GROULX 95 | Kevin | Team Fichtenhalde | 0:52:37 |
| 11 | 130 | HOGENMÜLLER 94 | Kevin | Team Fichtenhalde | 0:52:38 |
| Platz | Startnummer | TEAM | Zeit | ||
| 1 | 1 | A-Werk | 0:55:20 | ||
| 2 | 3 | BIKE & RADSCHOPF | 0:55:59 | ||
| 3 | 13 | POWERSPORTS OFFENBURG | 0:56:19 | ||
| 4 | 12 | WURZELHOPSER | 0:57:14 | ||
| 5 | 7 | WUCHTEL - WUZIS | 0:57:18 | ||
| 6 | 4 | BLACK FOREST RACING | 0:58:31 | ||
| 7 | 14 | TEAM TYPOLOFF | 0:59:23 | ||
| 8 | 5 | MOTORRADFREUNDE OHLSBACH | 1:01:45 | ||
| 9 | 10 | SC HAUSACH / NEUMAYER TEKFOR 1 | 1:04:12 | ||
| 10 | 8 | DREAMTEAM | 1:04:38 | ||
| 11 | 11 | MVZ YOUNGSTER | 1:06:25 | ||
| 12 | 6 | MVZ OLDIES | 1:15:23 | ||
| 13 | 15 | FLYING BABIES | 1:16:39 | ||
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 27 | Schley | Alexander | A-Werk | 1:21:42 |
| 2 | 34 | Fey | Marco | SC Hausach Neumayer Tekfor | 1:24:13 |
| 3 | 3 | Wölfl | Dominik | RSV Staubwolke Haslach | 1:24:16 |
| 4 | 7 | Zachmann | Jonas | A-Werk | 1:24:49 |
| 5 | 12 | Steege | Philipp | RSV Staubwolke Haslach | 1:24:57 |
| 6 | 37 | Raunig | Markus | 1:25:00 | |
| 7 | 10 | König | Sebastian | RSV Staubwolke Haslach | 1:25:08 |
| 8 | 11 | Keller | Armin | Black forest racing | 1:30:06 |
| 9 | 20 | Bruder | Christoph | A-Werk | 1:30:41 |
| 10 | 32 | Huber | Thomas | 1:32:08 | |
| 11 | 33 | Kern | Christoph | Pornobiker | 1:33:41 |
| 12 | 17 | Heizmann | Jürgen | Speckbrotesser | 1:33:50 |
| 13 | 23 | Koch | Michael | 1:37:01 | |
| 14 | 30 | Arlt | Timo | Team TYPOLOFT | 1:37:21 |
| 15 | 24 | Fritz | Tino | Team plastic-Kauf | 1:37:30 |
| 16 | 36 | Schütz | Alexander | 1:38:02 | |
| 17 | 14 | Zapf | Marco | MVZ Youngsters | 1:39:05 |
| 18 | 31 | Krieg | Matthias | 1:39:07 | |
| 19 | 6 | Esslinger | Matthias | Team Radaktiv | 1:39:26 |
| 20 | 21 | Busam | Thomas | A-Werk | 1:39:36 |
| 21 | 5 | Tanin | Uli | Speckbrotesser | 1:40:02 |
| 22 | 9 | Näger | Tina | A-Werk 1. Frau | 1:40:48 |
| 23 | 8 | Koeger | Thierry | Siemens VAI | 1:43:47 |
| 24 | 39 | Isenmann | Hans | 1:44:04 | |
| 25 | 18 | Lienhard | Arno | MVZ Oldies | 1:44:10 |
| 26 | 15 | Zuch | Philipp | MVZ Youngsters | 1:47:04 |
| 27 | 38 | Herrmann | Ralf | Hafenradler Racing Team | 1:50:29 |
| 28 | 22 | Menzer | Martin | MVZ Oldies | 1:51:08 |
| 29 | 4 | Brüderle | Albert | MVZ Oldies | 1:53:27 |
| 30 | 19 | Weber | Tobias | 2:04:27 | |
| 31 | 13 | Hahn | Walter | 2:44:03 |
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 71 | Krankenberg | Jan | RSG OG-Fessenbach | 0:23:25 |
| 2 | 73 | Niemeyer | Jakob | RSG OG-Fessenbach | 0:24:37 |
| 3 | 72 | Rösch | Vincent Felix | RSG OG-Fessenbach | 0:24:42 |
| 4 | 74 | Schwarz | Benno | 0:27:14 | |
| 5 | 75 | Wiedemer | Celina | RSG OG-Fessenbach | 0:30:54 |
| 6 | 76 | Gür | Fabian | Powersports Offenburg | 0:32:47 |
| 7 | 77 | Saltevski | Dominik | 0:33:22 | |
| 8 | 78 | Rajnys | Heiko | 0:49:35 |
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 130 | Hoffmannn | Andreas | RSV Langhurst | 0:35:02 |
| 2 | 131 | Klein | Alexander | 0:35:36 | |
| 3 | 129 | Zapf | Philipp | MVZ Youngsters | 0:36:24 |
| 4 | 133 | Person | Lukas | RSG OG-Fessenbach | 0:37:48 |
| 5 | 120 | Braun | Gregor | RSG OG-Fessenbach | 0:38:14 |
| 6 | 127 | Oehler | Sebastian | RSG OG-Fessenbach | 0:39:31 |
| 7 | 128 | Wörner | Daniel | RSG OG-Fessenbach | 0:39:32 |
| 8 | 126 | Klingert | Adrian | 0:42:15 | |
| 9 | 124 | Härter | Malcam | 1 Runde zurück | 0:28:00 |
| Platz | Startnummer | TEAM | Zeit | ||
| 1 | 5 | A-Werk 1 | 0:54:59 | ||
| 2 | 17 | RSV Staubwolke Haslach | 0:56:00 | ||
| 3 | 14 | Bike & Radschopf | 0:56:46 | ||
| 4 | 12 | A-Werk 2 | 1:00:35 | ||
| 5 | 1 | Black forest racing | 1:00:58 | ||
| 6 | 18 | Pornobiker | 1:01:23 | ||
| 7 | 16 | RSG Offenburg-Fessenbach alte Männer | 1:02:50 | ||
| 8 | 4 | Speckbrotesser | 1:03:42 | ||
| 9 | 6 | Powersports Offenburg | 1:03:47 | ||
| 10 | 20 | Powersports Offenburg | 2 | 1:07:24 | |
| 11 | 7 | MVZ Youngsters | 1:08:07 | ||
| 12 | 21 | Team Diersburg | 1:08:30 | ||
| 13 | 10 | Schäfer Kunststofftechnik 1 | 1:13:31 | ||
| 14 | 3 | MVZ Oldies | 1:14:05 | ||
| 15 | 11 | Schäfer Kunststofftechnik 2 | 1:14:11 | ||
| 16 | 13 | Bauchspeck Racing Team | 1:17:13 | ||
| 17 | 19 | A-Werk 3 Damen | 1. Frauenteam | 1:22:47 | |
| 18 | 8 | RSG Offenburg-Fessenbach | 2. Frauenteam | 1:23:00 | |
| Platz | Startnummer | TEAM Herren | Zeit | ||
| 1 | 14 | Team A-Werk II (Schley/Näger/Rendler) | 0:55:31 | ||
| 2 | 13 | Team A-Werk I (Zachmann/Herrmann/Busam) | 0:57:01 | ||
| 3 | 24 | Radsportgalerie.de (Siebert/Dielenschneider/Blösch) | 0:58:25 | ||
| 4 | 10 | Black Forest Racing I (Gries/Keller/Gmeiner) | 1:00:08 | ||
| 5 | 1 | Team Typoloft 1 ( Schnaiter/Siebert/Arlt) | 1:01:28 | ||
| 6 | 21 | RSG Fessenbach (Schwarz/Brischle/Bruder) | 1:04:27 | ||
| 7 | 15 | MIXIT (Quarti/Eberle/Bruder) | 1:04:40 | ||
| 8 | 3 | Team Typoloft 2 ( Breig/Wunsch/Nimz) | 1:06:11 | ||
| 9 | 6 | Die wo gwinne welle (Collignon/Duchilio/Dusel) | 1:07:03 | ||
| 10 | 8 | Schwarzwaldtwister (Bürckle/Klaus/Hopp) | 1:08:25 | ||
| 11 | 11 | Black Forest Racing II (Armbruster/Albers/Huber) | 1:08:31 | ||
| 12 | 4 | Team Typoloft 3 (Gratewohl/Schneckenburger/Hättig) | 1:10:03 | ||
| 13 | 19 | Speckbrotesser (Köpke/Tanin/Meier) | 1:10:35 | ||
| 14 | 16 | MVZ Youngster (Zuch/Zapf/Zapf) | 1:10:44 | ||
| 15 | 7 | MVZ (Lienhard/Brüderle/Menzer) | 1:12:05 | ||
| 16 | 12 | CAFE Filter (Günther/Huck/Moser) | 1:13:50 | ||
| 17 | 22 | Huber Racing Team (Decker/Bau/Hurst) | 1:13:52 | ||
| 18 | 23 | Schäfer Kunststofftechnik (Merklinger/Heidmann/Kiefer) | 1:15:07 | ||
| 19 | 17 | Radioactiv 1 (Otmane/Dufner/Rendler) | 1:16:55 | ||
| 20 | 18 | Radioactiv 2 (SkaleTz/Kempf/Gauch) | 1:25:24 | ||
| Team Damen | |||||
| 1 | 5 | Team Typoloft Damen (Herrmann/Wohlschlegel/Wolber) | 1:26:38 | ||
Einzelwertungen
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 1 | BLOESCH | Dominik | Radsportgalerie.de&Kiebel.de | 1:17:58 |
| 2 | 42 | SCHLEY | Alexander | A-Werk | 1:19:07 |
| 3 | 4 | ZACHMANN | Jonas | A-Werk | 1:23:13 |
| 4 | 13 | SIEBERT | Markus | Radsportgalerie.de&Kiebel.de | 1:23:27 |
| 5 | 20 | STEEGE | Philipp | RSV Staubwolke Haslach | 1:23:34 |
| 6 | 49 | RAUNIG | Markus | ADM | 1:27:29 |
| 7 | 19 | COLLIGNON | Eric | Die wo gwinne welle | 1:27:33 |
| 8 | 6 | WALLA | Philipp | Radsportgalerie.de | 1:27:59 |
| 9 | 25 | BRUDER | Christoph | Zeller-Abtsberg | 1:28:41 |
| 10 | 3 | SIEBERT | Tobias | Typoloft | 1:30:54 |
| 11 | 17 | ESSLINGER | Matthias | Rad Aktiv | 1:31:06 |
| 12 | 43 | FRITZ | Tino | soq.de | 1:31:18 |
| 13 | 50 | KÖPKE | Dieter | ADM | 1:31:44 |
| 14 | 18 | DUSEL | Thomas | Die wo gwinne welle | 1:32:18 |
| 15 | 2 | BOHNER | Andreas | 1:32:55 | |
| 16 | 16 | SIEGESMUND | Joerg | Rad Aktiv | 1:33:17 |
| 17 | 14 | HOLZ | Samuel | 1:33:20 | |
| 18 | 27 | QUARTI | Michael | Hafenradler Racing Team | 1:33:55 |
| 19 | 51 | SCHÜTZ | Alexander | ADM | 1:34:16 |
| 20 | 34 | FEGER | Kurt | Bike & Radschopf | 1:35:37 |
| 21 | 33 | HOPP | Stephan | No Name | 1:35:55 |
| 22 | 56 | JOGGERST | Tobias | 1:35:57 | |
| 23 | 39 | ZAPF | Marco | MVZ Youngster | 1:36:02 |
| 24 | 7 | HERRMANN | Ralf | Hafenradler Racing Team | 1:37:33 |
| 25 | 36 | DIELENSCHNEIDER | Tobias | Radsportgalerie.de&Kiebel.de | 1:41:16 |
| 26 | 55 | KIEFER | Fabian | Schäfer Kunststoff | 1:41:21 |
| 27 | 38 | SCHRAFFENBERGER | Jonas | 1:41:28 | |
| 28 | 10 | TANIN | Uli | Speckbrotesser | 1:41:32 |
| 29 | 28 | MENZER | Martin | Musikverein Zunsweier | 1:43:21 |
| 30 | 61 | DENU | Wolfgang | 1:43:59 | |
| 31 | 40 | ZUCH | Philipp | MVZ Youngster | 1:44:08 |
| 32 | 11 | BRÜDERLE | Albert | Musikverein Zunsweier | 1:44:10 |
| 33 | 22 | MEISSNER | Herbert | 1:44:13 | |
| 34 | 9 | KIEFER | Markus | 1:44:22 | |
| 35 | 57 | BAIER | Pascal | 1:44:37 | |
| 36 | 32 | LIEHNHARD | Arno | MVZ | 1:45:04 |
| 37 | 15 | VOLLMER | Jürgen | 1:45:51 | |
| 38 | 31 | BOSCHERT | Mathias | No Name | 1:46:05 |
| 39 | 12 | KÄLBLE | Jürgen | HC Wadenschaden | 1:47:15 |
| 40 | 52 | HERR | Björn | Edgar Feger | 1:48:04 |
| 41 | 53 | SCHUMACHER | Martin | Edgar Feger | 1:48:05 |
| 42 | 37 | EBERLE | Julian | Hafenradler Racing Team | 1:48:50 |
| 43 | 30 | SCHMITZ | Olaf | 1:49:22 | |
| 44 | 54 | MIGNOT | Eric | 1:50:08 | |
| 45 | 35 | DIELENSCHNEIDER | Sarah | Radsportgalerie.de&Kiebel.de | 1:52:51 |
| 46 | 45 | OSSWALD | Dirk | 1:53:05 | |
| 47 | 46 | OSIANDER | Wolfgang | 1:53:08 | |
| 48 | 23 | HUG | Daniel | 1:55:19 | |
| 49 | 60 | BENZ | Katrin | Typoloft | 1:55:40 |
| 50 | 58 | WYSGOL | Darius | 2:01:34 | |
| 51 | 59 | BENZ | Robert | 2:03:45 | |
| Damenwertung | |||||
| 1 | 35 | DIELENSCHNEIDER | Sarah | Radsportgalerie.de&Kiebel.de | 1:52:51 |
| 2 | 60 | BENZ | Katrin | Typoloft | 1:55:40 |
Jugend 1
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit |
| 1 | 80 | LAUER 97 | Jonas | RSG OG-Fessenbach | 0:24:22 |
| 2 | 82 | BRAUN 97 | Gregor | RSG OG-Fessenbach | 0:24:22 |
| 3 | 75 | HOFFMANN 96 | Andreas | 0:26:26 | |
| 4 | 71 | GÖPPERT 97 | Georg | 0:27:22 | |
| 5 | 85 | KRANKENBERGER 98 | Jan | RSG OG-Fessenbach | 0:27:42 |
| 6 | 81 | OEHLER 97 | Jonas | RSV Langhurst | 0:31:02 |
| 7 | 84 | AXMANN 99 | Samuel | 0:31:19 | |
| 8 | 83 | GEIGER 98 | Jannik | Skiclub Berghaupten | 0:31:37 |
| 9 | 77 | SPÄTH 97 | Noah | Radfahrverein Lützelhard Seelbach | 0:31:39 |
| 10 | 74 | HUG 98 | Silas | 0:32:54 | |
| 11 | 76 | GLABBATZ 97 | Piet | Radfahrverein Lützelhard Seelbach | 0:35:16 |
| 12 | 78 | VÖGELE 98 | Philipp | Radfahrverein Lützelhard Seelbach | 0:35:27 |
Jugend 2
| |||||||||||
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Team | Zeit | ||||||
| 1 | 139 | BRUDER 94 | Fabian | RSG Offenburg-Fessenbach | 0:36:14 | ||||||
| 2 | 129 | BERGER 95 | Timo | Mountainbike AG Haupt-u.Realschule Friesenheim | 0:36:53 | ||||||
| 3 | 136 | ZIMMER 94 | Jonas | RSG Offenburg-Fessenbach | 0:39:33 | ||||||
| 4 | 126 | ZAPF 95 | Philipp | MVZ Youngster | 0:40:18 | ||||||
| 5 | 133 | ZAPF 95 | Benedikt | Blasorchester Berghaupten | 0:40:40 | ||||||
| 6 | 130 | HAAS 95 | Michael | Mountainbike AG Haupt-u.Realschule Friesenheim | 0:42:32 | ||||||
| 7 | 131 | SEITER 96 | Daniel | Mountainbike AG Haupt-u.Realschule Friesenheim | 0:43:13 | ||||||
| 8 | 128 | GORDIENKO 94 | Vladlen | Mountainbike AG Haupt-u.Realschule Friesenheim | 0:43:55 | ||||||
| 9 | 138 | BERGER 94 | Moritz | 0:44:34 | |||||||
| 10 | 121 | STEPHAN 95 | Alisa | Bike&Radschopf | 0:45:06 | ||||||
| 11 | 127 | WÖHRLE 95 | Louis | RSG Offenburg-Fessenbach | 0:47:20 | ||||||
| 12 | 120 | GÜNTHER 94 | Joana | 0:47:52 | |||||||
| 13 | 124 | HUPFER 96 | Kevin | Radfahrverein Lützelhard Seelbach | 0:48:06 | ||||||
| 14 | 137 | KLINGERT 95 | Fabian | 0:48:59 | |||||||
| Jugend weiblich | |||||||||||
| 1 | 121 | STEPHAN 95 | Alisa | Bike&Radschopf | 0:45:06 | ||||||
| 2 | 120 | GÜNTHER 94 | Joana |
0:47:52 | |||||||